| Criterio | SamsungRB38C600CS9/EF | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 799 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Frigorífico combi | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 390 L | 366 L |
|---|
| Volumen frigorífico | 276 L | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | 114 L | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulación de aire | All Around Cooling | — |
|---|
| Tecnología de volumen | SpaceMax | — |
|---|
| Clase energética | C | E |
|---|
| Nivel sonoro | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | C |
|---|
| Dimensiones | 203 × 59,5 × 65,8 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / SmartThings AI Energy | — |
|---|
| Enfriamiento rápido | Power Cool | — |
|---|
| Congelación rápida | Power Freeze | — |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Color | Silver | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Zona fresca | — | VitaFresh |
|---|
| Consumo anual | — | 238 kWh/años |
|---|
| Clase climática | — | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | — | 14 h |
|---|
| Peso | — | 76,3 kg |
|---|
| Iluminación | — | LED |
|---|
| Alarma de puerta abierta | — | Sí |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.