| Criterio | LGGCF5622SC | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 649 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Réfrigérateur-congélateur combiné con distributeur | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 314 L | 366 L |
|---|
| Volumen frigorífico | 223 L | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | 91 L | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | Total No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulación de aire | Multi Air Flow | — |
|---|
| Zona fresca | Moist Balance Crisper | VitaFresh |
|---|
| Capacidad de congelación | 9 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | 14 h | 14 h |
|---|
| Dispensador de agua | Sí, sin raccordement | — |
|---|
| Congelación rápida | Fast Freezing | — |
|---|
| Controles | Électroniques tactiles | — |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Iluminación | LED | LED |
|---|
| Color | Acero inoxidable | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Clase energética | — | E |
|---|
| Consumo anual | — | 238 kWh/años |
|---|
| Nivel sonoro | — | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | — | C |
|---|
| Clase climática | — | SN-T |
|---|
| Dimensiones | — | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Peso | — | 76,3 kg |
|---|
| Alarma de puerta abierta | — | Sí |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.