| Criterio | IKEALAGAN 305.728.71 | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 499 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Frigorífico combi | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Encastrable | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 273 L | 366 L |
|---|
| Volumen del frigorífico | 194 L | — |
|---|
| Volumen del congelador | 79 L | — |
|---|
| Tecnología de frío del frigorífico | frío statique | — |
|---|
| Tecnología de frío del congelador | Low Frost | — |
|---|
| Descongelación del frigorífico | Automático | — |
|---|
| Descongelación del congelador | Manual | — |
|---|
| Descongelación automática | Réfrigérateur uniquement | — |
|---|
| Clase energética | E | E |
|---|
| Consumo anual | 224 kWh/años | 238 kWh/años |
|---|
| Nivel sonoro | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | C |
|---|
| Clase climática | SN-T | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | 4 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | 11 h | 14 h |
|---|
| Número de estantes | 4 | — |
|---|
| Número de cajones del frigorífico | 1 | — |
|---|
| Número de cajones del congelador | 3 | — |
|---|
| Zona fresca | depósito à légumes | VitaFresh |
|---|
| Compresor / motor | Estándar | — |
|---|
| Alarma de puerta abierta | Sí | Sí |
|---|
| Enfriamiento rápido | No | — |
|---|
| Congelación rápida | Sí | — |
|---|
| Iluminación interior | LED | — |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Dispensador de agua | No | — |
|---|
| Conectividad | No | — |
|---|
| Dimensiones | 177 × 54 × 54,5 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Peso | 55 kg | 76,3 kg |
|---|
| Color | Integrable | — |
|---|
| Disponibilidad de repuestos | 10 años declarados según marque | — |
|---|
| Garantía del fabricante | 5 años | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volumen frigorífico | — | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | — | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | — | Total No Frost |
|---|
| Iluminación | — | LED |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.