| Criterio | Haier3D 60 Series 5 HTW5618ENMG | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 849 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Réfrigérateur 3 portes à cajones | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 414 L | 366 L |
|---|
| Volumen del frigorífico | 289 L | — |
|---|
| Volumen del congelador | 125 L | — |
|---|
| Tecnología de frío del frigorífico | Air Surround | — |
|---|
| Tecnología de frío del congelador | No Frost | — |
|---|
| Descongelación del frigorífico | Automático | — |
|---|
| Descongelación del congelador | Automático | — |
|---|
| Descongelación automática | Frigorífico y congelador | — |
|---|
| Clase energética | E | E |
|---|
| Consumo anual | 262 kWh/años | 238 kWh/años |
|---|
| Nivel sonoro | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | C |
|---|
| Clase climática | SN-T | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | 13 h | 14 h |
|---|
| Número de estantes | 3 | — |
|---|
| Número de cajones del frigorífico | 2 | — |
|---|
| Número de cajones del congelador | 2 grands cajones | — |
|---|
| Zona fresca | MyZone | VitaFresh |
|---|
| Compresor / motor | Inverter | — |
|---|
| Alarma de puerta abierta | Sí | Sí |
|---|
| Enfriamiento rápido | Sí | — |
|---|
| Congelación rápida | Sí | — |
|---|
| Iluminación interior | LED | — |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Dispensador de agua | No | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / hOn | — |
|---|
| Dimensiones | 185 × 59,5 × 66,7 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Peso | 85 kg | 76,3 kg |
|---|
| Color | Acero inoxidable | — |
|---|
| Disponibilidad de repuestos | 10 años declarados según marque | — |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volumen frigorífico | — | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | — | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | — | Total No Frost |
|---|
| Iluminación | — | LED |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.