| Criterio | Haier2D 60 Series 5 Pro HDPW5620ANPD | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 1099 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Frigorífico combi | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 409 L | 366 L |
|---|
| Tecnología de frío | Total No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulación de aire | Air Surround | — |
|---|
| Zona convertible | MyZone | — |
|---|
| Clase energética | A | E |
|---|
| Consumo anual | 114 kWh/años Aproximadamente | 238 kWh/años |
|---|
| Nivel sonoro | 35 dB | 39 dB |
|---|
| Compresor | Inverter | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi + Bluetooth / hOn | — |
|---|
| Dimensiones | 205 × 59,5 × 66,7 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Iluminación | LED | LED |
|---|
| Color | Dark acero inoxidable | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama alta | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Volumen frigorífico | — | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | — | 87 L |
|---|
| Zona fresca | — | VitaFresh |
|---|
| Clase de ruido | — | C |
|---|
| Clase climática | — | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | — | 14 h |
|---|
| Peso | — | 76,3 kg |
|---|
| Alarma de puerta abierta | — | Sí |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.