| Criterio | ElectroluxLNT7ME36X3Imagen de categoría — no es la foto exactaElectroluxLNT7ME36X3 | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 899 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Frigorífico combi | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 366 L | 366 L |
|---|
| Volumen del frigorífico | 266 L | — |
|---|
| Volumen del congelador | 100 L | — |
|---|
| Tecnología de frío del frigorífico | TwinTech / MultiFlow | — |
|---|
| Tecnología de frío del congelador | No Frost | — |
|---|
| Descongelación del frigorífico | Automático | — |
|---|
| Descongelación del congelador | Automático | — |
|---|
| Descongelación automática | Frigorífico y congelador | — |
|---|
| Clase energética | E | E |
|---|
| Consumo anual | 250 kWh/años | 238 kWh/años |
|---|
| Nivel sonoro | 38 dB | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | C | C |
|---|
| Clase climática | SN-T | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | 8 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | 18 h | 14 h |
|---|
| Número de estantes | 4 | — |
|---|
| Número de cajones del frigorífico | 1 | — |
|---|
| Número de cajones del congelador | 3 | — |
|---|
| Zona fresca | ExtraChill | VitaFresh |
|---|
| Compresor / motor | Inverter | — |
|---|
| Alarma de puerta abierta | Sí | Sí |
|---|
| Enfriamiento rápido | Sí | — |
|---|
| Congelación rápida | Sí | — |
|---|
| Iluminación interior | LED | — |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Dispensador de agua | No | — |
|---|
| Conectividad | No | — |
|---|
| Dimensiones | 201 × 59,5 × 65 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Peso | 75 kg | 76,3 kg |
|---|
| Color | Acero inoxidable | — |
|---|
| Disponibilidad de repuestos | 10 años declarados según marque | — |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volumen frigorífico | — | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | — | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | — | Total No Frost |
|---|
| Iluminación | — | LED |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.