| Criterio | BoschSérie 4 KGN392LAFImagen de categoría — no es la foto exactaBoschSérie 4 KGN392LAF | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 999 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Frigorífico combi | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 363 L | 366 L |
|---|
| Volumen frigorífico | 260 L | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | 103 L | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | No Frost | Total No Frost |
|---|
| Circulación de aire | MultiAirflow | — |
|---|
| Zona fresca | VitaFresh XXL Pro | VitaFresh |
|---|
| Clase energética | A | E |
|---|
| Consumo anual | 104 kWh/años | 238 kWh/años |
|---|
| Dimensiones | 203 × 60 × 66,5 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Puerta reversible | Sí | Sí |
|---|
| Iluminación | LED | LED |
|---|
| Color | Aspect acero inoxidable | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama alta | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Nivel sonoro | — | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | — | C |
|---|
| Clase climática | — | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | — | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | — | 14 h |
|---|
| Peso | — | 76,3 kg |
|---|
| Alarma de puerta abierta | — | Sí |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.