| Criterio | WhirlpoolMCP349WH | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|
| Precio orientativo | 249 € | 129 € |
|---|
| Tipo de microondas | microondas combiné, libre instalación | Solo |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Capacidad | 25 L | 23 L |
|---|
| Potencia microondas | 800 W | 800 W |
|---|
| Potencia del grill | 900 W | — |
|---|
| Potencia de convección | 1 700 W | — |
|---|
| Número de niveles de potencia | 6 | 6 |
|---|
| Modos y programas | Crisp, grill, convección, vapor y Jet Defrost | — |
|---|
| Tipo de controles | Touches tactiles y molette | Touches tactiles |
|---|
| Pantalla | LED | LED |
|---|
| Cocción combinada | Sí | — |
|---|
| Función grill | Sí | — |
|---|
| Función convección | Sí | — |
|---|
| Función vapor | Sí, accessoire vapor | No |
|---|
| Inicio rápido | Jet Start | — |
|---|
| Diámetro del plato | 28 cm | 28,8 cm |
|---|
| Bloqueo infantil | Sí | Sí |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Económico |
|---|
| Tamaño | Estándar | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Potencia consumida | — | 1 150 W |
|---|
| Alimentación | — | 230 V / 50 Hz |
|---|
| Apertura de puerta | — | Poignée |
|---|
| Interior | — | Cerámica esmaltada |
|---|
| Dimensiones exteriores | — | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Dimensiones interiores | — | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | — | 12 kg |
|---|
| Descongelación | — | Quick Defrost automático |
|---|
| Número de programas | — | programas automatiques disponibles |
|---|
| Cocción automática | — | Sí |
|---|
| Modo Eco | — | Sí |
|---|
| Desodorización | — | Sí |
|---|
| Memoria | — | Sí |
|---|
| Tecla +30 segundos | — | Sí |
|---|
| Señal sonora desactivable | — | Sí |
|---|
| Garantía anunciada | — | 2 años piezas y main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.