Comparador
Elige dos modelos para ver inmediatamente sus precios y diferencias.
| Criterio | SeverinMW 7770Imagen de categoría — no es la foto exactaSeverinMW 7770 | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|---|---|
| Precio orientativo | 99 € | 129 € |
| Tipo de microondas | Microondas solo | Solo |
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad | 20 L | 23 L |
| Potencia microondas | 700 W | 800 W |
| Potencia consumida | 1 150 W | 1 150 W |
| Potencia del grill | No aplicable | — |
| Potencia de convección | No aplicable | — |
| Alimentación | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Número de niveles de potencia | 5 | 6 |
| Número de programas | Manual | programas automatiques disponibles |
| Modos y programas | microondas y descongelación | — |
| Tipo de controles | Dos mandos giratorios | Touches tactiles |
| Pantalla | No | LED |
| Reloj | No | — |
| Temporizador | 30 min | — |
| Descongelación | Por peso y tiempo | Quick Defrost automático |
| Cocción automática | No | Sí |
| Cocción combinada | No | — |
| Función grill | No | — |
| Función convección | No | — |
| Función vapor | No | No |
| Mantenimiento de calor | No | — |
| Inicio rápido | Sí, botón +30 s | — |
| Limpieza / revestimiento interior | Pintado | — |
| Iluminación interior | Sí | — |
| Bloqueo infantil | Sí | Sí |
| Diámetro del plato | 25,4 cm | 28,8 cm |
| Plato desconectable | No | — |
| Dimensiones interiores | N/A | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
| Dimensiones exteriores | 44 × 26 × 34,5 cm | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
| Sentido de apertura | Lateral hacia la izquierda | — |
| Peso | 10,5 kg | 12 kg |
| Accesorios incluidos | Plato giratorio | — |
| Color | Negro | — |
| Garantía del fabricante | 2 años | — |
| EAN | N/A | — |
| Apertura de puerta | — | Poignée |
| Interior | — | Cerámica esmaltada |
| Modo Eco | — | Sí |
| Desodorización | — | Sí |
| Memoria | — | Sí |
| Tecla +30 segundos | — | Sí |
| Señal sonora desactivable | — | Sí |
| Garantía anunciada | — | 2 años piezas y main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
| Posicionamiento | — | Económico |
| Tamaño | — | Compacto |
| Uso recomendado | — | Diario |
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.
