| Criterio | SamsungMG23K3515ASImagen de categoría — no es la foto exactaSamsungMG23K3515AS | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|
| Precio orientativo | 169 € | 129 € |
|---|
| Tipo de microondas | microondas con grill, libre instalación | Solo |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Capacidad | 23 L | 23 L |
|---|
| Potencia microondas | 800 W | 800 W |
|---|
| Potencia del grill | 1 100 W | — |
|---|
| Número de niveles de potencia | 6 | 6 |
|---|
| Tipo de controles | Touches y molette | Touches tactiles |
|---|
| Pantalla | LED | LED |
|---|
| Descongelación | Quick Defrost | Quick Defrost automático |
|---|
| Cocción combinada | Sí | — |
|---|
| Función grill | Sí | — |
|---|
| Limpieza / revestimiento interior | Cerámica esmaltada | — |
|---|
| Bloqueo infantil | Sí | Sí |
|---|
| Diámetro del plato | 28,8 cm | 28,8 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores | 48,9 × 27,5 × 39,2 cm | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 13 kg Aproximadamente | 12 kg |
|---|
| Color | acero inoxidable / negro | — |
|---|
| Posicionamiento | Económico | Económico |
|---|
| Tamaño | Compacto | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Potencia consumida | — | 1 150 W |
|---|
| Alimentación | — | 230 V / 50 Hz |
|---|
| Apertura de puerta | — | Poignée |
|---|
| Interior | — | Cerámica esmaltada |
|---|
| Dimensiones interiores | — | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Número de programas | — | programas automatiques disponibles |
|---|
| Cocción automática | — | Sí |
|---|
| Modo Eco | — | Sí |
|---|
| Desodorización | — | Sí |
|---|
| Memoria | — | Sí |
|---|
| Tecla +30 segundos | — | Sí |
|---|
| Señal sonora desactivable | — | Sí |
|---|
| Función vapor | — | No |
|---|
| Garantía anunciada | — | 2 años piezas y main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.