Comparador
Elige dos modelos para ver inmediatamente sus precios y diferencias.
| Criterio | PanasonicNN-GD38HS | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|---|---|
| Precio orientativo | 229 € | 129 € |
| Tipo de microondas | Microondas con grill | Solo |
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad | 23 L | 23 L |
| Potencia microondas | 1 000 W | 800 W |
| Potencia consumida | 1 450 W | 1 150 W |
| Potencia del grill | 1 000 W | — |
| Potencia de convección | No aplicable | — |
| Alimentación | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Número de niveles de potencia | 6 | 6 |
| Número de programas | 17 automatiques | programas automatiques disponibles |
| Modos y programas | Inverter, grill quartz, combiné, Genius Sensor | — |
| Tipo de controles | Tactiles + molette | Touches tactiles |
| Pantalla | LED | LED |
| Reloj | Sí | — |
| Temporizador | 99 min | — |
| Descongelación | Por peso y tiempo | Quick Defrost automático |
| Cocción automática | Sí | Sí |
| Cocción combinada | Sí | — |
| Función grill | Sí | — |
| Función convección | No | — |
| Función vapor | No | No |
| Mantenimiento de calor | Sí | — |
| Inicio rápido | Sí, botón +30 s | — |
| Limpieza / revestimiento interior | Aqua Clean | — |
| Iluminación interior | Sí | — |
| Bloqueo infantil | Sí | Sí |
| Diámetro del plato | 28,5 cm | 28,8 cm |
| Plato desconectable | No | — |
| Dimensiones interiores | N/A | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
| Dimensiones exteriores | 48,8 × 27,9 × 39,5 cm | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
| Sentido de apertura | Lateral hacia la izquierda | — |
| Peso | 10 kg | 12 kg |
| Accesorios incluidos | Plato giratorio y rejilla | — |
| Color | Acero inoxidable | — |
| Garantía del fabricante | 2 años | — |
| EAN | N/A | — |
| Apertura de puerta | — | Poignée |
| Interior | — | Cerámica esmaltada |
| Modo Eco | — | Sí |
| Desodorización | — | Sí |
| Memoria | — | Sí |
| Tecla +30 segundos | — | Sí |
| Señal sonora desactivable | — | Sí |
| Garantía anunciada | — | 2 años piezas y main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
| Posicionamiento | — | Económico |
| Tamaño | — | Compacto |
| Uso recomendado | — | Diario |
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.

