| Criterio | PanasonicNN-DS59N | SamsungMS23K3513AK/EU |
|---|
| Precio orientativo | 499 € | 129 € |
|---|
| Tipo de microondas | Four combiné vapor, grill y microondas | Solo |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Capacidad | 27 L | 23 L |
|---|
| Potencia microondas | 1 000 W | 800 W |
|---|
| Potencia del grill | 1 200 W | — |
|---|
| Potencia de convección | 1 350 W | — |
|---|
| Tecnología | Inverter | — |
|---|
| Función vapor | Sí, depósito intégré | No |
|---|
| Función grill | Sí | — |
|---|
| Función convección | Sí | — |
|---|
| Cocción combinada | Sí | — |
|---|
| Número de programas | 28 automatiques Aproximadamente | programas automatiques disponibles |
|---|
| Tipo de controles | Écran táctil y molette | Touches tactiles |
|---|
| Limpieza / revestimiento interior | Cavité plate, programas de limpieza vapor | — |
|---|
| Plato desconectable | No aplicable — cavité plate | — |
|---|
| Bloqueo infantil | Sí | Sí |
|---|
| Dimensiones exteriores | 51,4 × 34,7 × 45,6 cm Aproximadamente | 48,9 × 27,5 × 37,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 16 kg Aproximadamente | 12 kg |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Económico |
|---|
| Tamaño | Grande | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Potencia consumida | — | 1 150 W |
|---|
| Número de niveles de potencia | — | 6 |
|---|
| Alimentación | — | 230 V / 50 Hz |
|---|
| Pantalla | — | LED |
|---|
| Apertura de puerta | — | Poignée |
|---|
| Interior | — | Cerámica esmaltada |
|---|
| Diámetro del plato | — | 28,8 cm |
|---|
| Dimensiones interiores | — | 33 × 21,1 × 32,4 cm (L × H × P) |
|---|
| Descongelación | — | Quick Defrost automático |
|---|
| Cocción automática | — | Sí |
|---|
| Modo Eco | — | Sí |
|---|
| Desodorización | — | Sí |
|---|
| Memoria | — | Sí |
|---|
| Tecla +30 segundos | — | Sí |
|---|
| Señal sonora desactivable | — | Sí |
|---|
| Garantía anunciada | — | 2 años piezas y main-d’œuvre (Samsung Royaume-Uni) |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.