| Criterio | WhirlpoolW7F HS51 XImagen de categoría — no es la foto exactaWhirlpoolW7F HS51 X | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Precio orientativo | 699 € | 649 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, 60 cm |
|---|
| Anchura | 60 cm | 60 cm |
|---|
| Capacidad | 15 cubiertos | 14 cubiertos |
|---|
| Número de cestas | 3 con cajones MaxiSpace | — |
|---|
| Bandeja para cubiertos | Sí | — |
|---|
| Cesta superior regulable | Sí | RackMatic, 3 positions Hasta 5 cm |
|---|
| Número de programas | 8 | 6 |
|---|
| Programa rápido | Sí | — |
|---|
| Media carga | Sí | — |
|---|
| Inicio diferido | Sí | — |
|---|
| Apertura automática | Sí — NaturalDry | Sí — EfficientDry |
|---|
| Clase energética | B | B (échelle A à G) |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 9,5 L | 9 L |
|---|
| Nivel sonoro | 41 dB | 42 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | B |
|---|
| Seguridad antifugas | Sí | — |
|---|
| Tecnología de lavado | 6e Sens y PowerClean Pro | — |
|---|
| Color | Acero inoxidable | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama alta |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Consumo ciclo Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Duración del ciclo Eco | — | 3 h 35 |
|---|
| Programas disponibles | — | intensivo 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C y programas complémentaires |
|---|
| Secado | — | EfficientDry y échangeur thermique |
|---|
| Sistema de cestas | — | VarioFlex |
|---|
| Dimensiones | — | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Conectividad | — | Home Connect |
|---|
| Garantía legal | — | 2 años |
|---|
| Garantía anticorrosión | — | 10 años sur la cestas |
|---|
| Consumo programa Intensivo | — | 1,300–1,400 kWh y 11,5–13,5 L |
|---|
| Consumo programa Auto | — | 0,900–1,500 kWh y 7–15,5 L |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.