| Criterio | MieleG 7210 SC AutoDosImagen de categoría — no es la foto exactaMieleG 7210 SC AutoDos | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Precio orientativo | 1399 € | 649 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, 60 cm |
|---|
| Anchura | 60 cm | 60 cm |
|---|
| Capacidad | 14 cubiertos | 14 cubiertos |
|---|
| Número de cestas | 3 | — |
|---|
| Bandeja para cubiertos | Sí — 3D MultiFlex | — |
|---|
| Cesta superior regulable | Sí | RackMatic, 3 positions Hasta 5 cm |
|---|
| Número de programas | 8 | 6 |
|---|
| Programas disponibles | Eco, Auto, intensivo, QuickPowerWash, Extra silencieux y otros | intensivo 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C y programas complémentaires |
|---|
| Programa rápido | QuickPowerWash 58 min | — |
|---|
| Media carga | Détection de charge | — |
|---|
| Inicio diferido | 0–24 h | — |
|---|
| Dosificación automática | AutoDos con PowerDisk | — |
|---|
| Apertura automática | Sí — AutoOpen | Sí — EfficientDry |
|---|
| Sistema de secado | AutoOpen | — |
|---|
| Clase energética | A | B (échelle A à G) |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 54 kWh | — |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 8,4 L | 9 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | 3 h 50 | 3 h 35 |
|---|
| Nivel sonoro | 43 dB | 42 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | B |
|---|
| Seguridad antifugas | Sí | — |
|---|
| Seguridad infantil | Sí | — |
|---|
| Indicador de sal | Sí | — |
|---|
| Indicador de abrillantador | Sí | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / Miele@home | Home Connect |
|---|
| Motor | EcoPower | — |
|---|
| Dimensiones | 84,5 × 59,8 × 60 cm | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Peso | 56 kg | — |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Consumo ciclo Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Secado | — | EfficientDry y échangeur thermique |
|---|
| Sistema de cestas | — | VarioFlex |
|---|
| Garantía legal | — | 2 años |
|---|
| Garantía anticorrosión | — | 10 años sur la cestas |
|---|
| Consumo programa Intensivo | — | 1,300–1,400 kWh y 11,5–13,5 L |
|---|
| Consumo programa Auto | — | 0,900–1,500 kWh y 7–15,5 L |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama alta |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.