| Criterio | LGDF325FPS | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Precio orientativo | 699 € | 649 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, 60 cm |
|---|
| Anchura | 60 cm | 60 cm |
|---|
| Capacidad | 14 cubiertos | 14 cubiertos |
|---|
| Número de cestas | 3 | — |
|---|
| Bandeja para cubiertos | Sí | — |
|---|
| Cesta superior regulable | Sí | RackMatic, 3 positions Hasta 5 cm |
|---|
| Número de programas | 10 | 6 |
|---|
| Programas disponibles | Auto, intensivo, delicado, Eco, Turbo, Express y téléchargés | intensivo 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C y programas complémentaires |
|---|
| Programa rápido | Express | — |
|---|
| Media carga | Dual Zone | — |
|---|
| Inicio diferido | 1–12 h | — |
|---|
| Dosificación automática | No | — |
|---|
| Apertura automática | No | Sí — EfficientDry |
|---|
| Sistema de secado | TrueSteam + condensation | — |
|---|
| Clase energética | D | B (échelle A à G) |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 85 kWh | — |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 9,5 L | 9 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | 3 h 30 | 3 h 35 |
|---|
| Nivel sonoro | 44 dB | 42 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | B |
|---|
| Seguridad antifugas | Sí | — |
|---|
| Seguridad infantil | Sí | — |
|---|
| Indicador de sal | Sí | — |
|---|
| Indicador de abrillantador | Sí | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / ThinQ | Home Connect |
|---|
| Motor | Inverter Direct Drive | — |
|---|
| Dimensiones | 85 × 60 × 60 cm | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Peso | 52 kg | — |
|---|
| Color | Acero inoxidable | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Consumo ciclo Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Secado | — | EfficientDry y échangeur thermique |
|---|
| Sistema de cestas | — | VarioFlex |
|---|
| Garantía legal | — | 2 años |
|---|
| Garantía anticorrosión | — | 10 años sur la cestas |
|---|
| Consumo programa Intensivo | — | 1,300–1,400 kWh y 11,5–13,5 L |
|---|
| Consumo programa Auto | — | 0,900–1,500 kWh y 7–15,5 L |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama alta |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.