| Criterio | BekoBDFN36650XCImagen de categoría — no es la foto exactaBekoBDFN36650XC | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Precio orientativo | 599 € | 649 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, 60 cm |
|---|
| Anchura | 59,8 cm | 60 cm |
|---|
| Capacidad | 16 cubiertos | 14 cubiertos |
|---|
| Número de cestas | 3 | — |
|---|
| Bandeja para cubiertos | Sí | — |
|---|
| Cesta superior regulable | Sí | RackMatic, 3 positions Hasta 5 cm |
|---|
| Número de programas | 11 | 6 |
|---|
| Programas disponibles | Auto, intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Quick & Shine, Mini y programas téléchargeables | intensivo 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C y programas complémentaires |
|---|
| Programa rápido | Sí — cycle 58 min y Fast+ | — |
|---|
| Media carga | Sí | — |
|---|
| Inicio diferido | Hasta 24 h | — |
|---|
| Apertura automática | Sí — SelfDry | Sí — EfficientDry |
|---|
| Clase energética | B | B (échelle A à G) |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 66 kWh | — |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 9,5 L | 9 L |
|---|
| Nivel sonoro | 43 dB | 42 dB |
|---|
| Clase de ruido | B | B |
|---|
| Seguridad antifugas | WaterSafe+ | — |
|---|
| Dimensiones | 85 × 59,8 × 60 cm | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Peso | 54,9 kg | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama alta |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Consumo ciclo Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Duración del ciclo Eco | — | 3 h 35 |
|---|
| Secado | — | EfficientDry y échangeur thermique |
|---|
| Sistema de cestas | — | VarioFlex |
|---|
| Conectividad | — | Home Connect |
|---|
| Garantía legal | — | 2 años |
|---|
| Garantía anticorrosión | — | 10 años sur la cestas |
|---|
| Consumo programa Intensivo | — | 1,300–1,400 kWh y 11,5–13,5 L |
|---|
| Consumo programa Auto | — | 0,900–1,500 kWh y 7–15,5 L |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.