| Criterio | SageBarista Touch Impress BES882 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 1299.9 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Machine expresso semi-automático con broyeur | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano y molido | — |
|---|
| Potencia | 1 700 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | Pompe 15 bar, extraction 9 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 2 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 340 g | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí, meules coniques Baratza | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 30 | 13 |
|---|
| Portafiltro | 54 mm | — |
|---|
| Sistema de prensado | Impress Puck System, assistance 10 kg | — |
|---|
| Sistema de leche | Auto MilQ | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Ajustes de leche | 8 textures, laits végétaux y lait de vache | — |
|---|
| Controles | Écran táctil | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Espresso, Americano, cappuccino, latte, Flat White, Cold Brew | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | ThermoJet, Aproximadamente 3 s | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Posicionamiento | Gama alta | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Bebidas simultáneas | — | 2 cafés |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Dimensiones | — | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | — | 9 kg |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Color | — | Negro |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.