| Criterio | SageBarista Express Impress BES876Imagen de categoría — no es la foto exactaSageBarista Express Impress BES876 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 829 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Machine expresso manual con broyeur | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | No aplicable | — |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano y molido | — |
|---|
| Potencia | 1 850 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 15 bar, extraction 9 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 2 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 250 g | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | No aplicable | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | No aplicable | — |
|---|
| Número de tazas | 1 o 2 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Espresso, americano, boissons lactées | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí, meules coniques | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 25 | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | 2 expressos | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | Buse vapor manual | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | Sí | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | Dosage intelligent Impress | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | PID | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 60 s | — |
|---|
| Filtro | Filtre à eau ClaroSwiss | — |
|---|
| Función antigoteo | N/A | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | N/A | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | No recommandé | — |
|---|
| Dimensiones | 31,8 × 35,1 × 40,4 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 11 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | N/A | — |
|---|
| Controles | Boutons, molette, manomètre y levier de tassage | — |
|---|
| Color | Acero inoxidable | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.