| Criterio | PhilipsSérie 3300 EP3347/90Imagen de categoría — no es la foto exactaPhilipsSérie 3300 EP3347/90 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 549 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Cafetera superautomática con molinillo | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | No aplicable | — |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano y molido | — |
|---|
| Potencia | 1 500 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 1,8 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 275 g | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | 12 raciones | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | No aplicable | — |
|---|
| Número de tazas | 1 o 2 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | 6 boissons | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí, cerámica | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 12 | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | LatteGo | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | Automático | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | 3 niveaux | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | 3 niveaux | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | N/A | — |
|---|
| Filtro | AquaClean | — |
|---|
| Función antigoteo | N/A | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | N/A | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | LatteGo, depósito y grille | — |
|---|
| Dimensiones | 24,6 × 43,3 × 37,1 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 8 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | N/A | — |
|---|
| Controles | Écran táctil couleur | — |
|---|
| Color | Negro | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.