| Criterio | PhilipsBarista Brew PSA3228/01 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 499.99 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Machine expresso semi-automático con broyeur | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano y molido | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 280 g, double compartiment | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí, meules coniques métalliques | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 15 niveaux | 13 |
|---|
| Portafiltro | 58 mm en acero inoxidable | — |
|---|
| Sistema de leche | Pichet de 450 ml con indicateur de température | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | Sí | — |
|---|
| Controles | Touches y manomètre | — |
|---|
| Control de temperatura | PID | — |
|---|
| Preinfusión | Sí | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Espresso simple/double y Americano | — |
|---|
| Accesorios incluidos | Tamper calibré, filtres simple y double paroi, pichet à lait | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Potencia | — | 1 450 W |
|---|
| Presión | — | 15 bar |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Bebidas simultáneas | — | 2 cafés |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Dimensiones | — | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | — | 9 kg |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Apagado automático | — | Sí |
|---|
| Color | — | Negro |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.