| Criterio | Nespressoby De’Longhi Essenza Mini EN85Imagen de categoría — no es la foto exactaNespresso by De’LonghiEssenza Mini EN85 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 99 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Cafetera de cápsulas | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | Nespresso Original | — |
|---|
| Tipo de café compatible | cápsulas Nespresso Original | — |
|---|
| Potencia | 1 150–1 260 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 19 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 0,6 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | No aplicable | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | 6 cápsulas | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | No aplicable | — |
|---|
| Número de tazas | 1 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Espresso 40 ml y Lungo 110 ml | — |
|---|
| Molinillo integrado | No | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | No aplicable | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | 1 | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | No | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | No | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | según cápsula | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | No réglable | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | 25 s | — |
|---|
| Filtro | No | — |
|---|
| Función antigoteo | Sí | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | No | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | depósito d’égouttage | — |
|---|
| Dimensiones | 11 × 32,5 × 20,5 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 2,3 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | 0,8 m | — |
|---|
| Controles | 2 touches | — |
|---|
| Color | Negro | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.