| Criterio | MoccamasterKBG SelectImagen de categoría — no es la foto exactaMoccamasterKBG Select | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 259 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Cafetière filtre | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | No aplicable | — |
|---|
| Tipo de café compatible | Café moulu | — |
|---|
| Potencia | 1 520 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | No aplicable | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 1,25 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | No aplicable | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | Filtre papier n°4 | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | 1,25 L | — |
|---|
| Número de tazas | 10 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Café filtre, demi ou pleine verseuse | — |
|---|
| Molinillo integrado | No | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | No aplicable | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | Hasta 10 tasses | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | No | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | No | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | Sélecteur demi-verseuse | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | 92–96 °C | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | 4 à 6 min | — |
|---|
| Filtro | Papier n°4 | — |
|---|
| Función antigoteo | Sí | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | placas 80–85 °C | — |
|---|
| Apagado automático | Après 40 min | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | Verseuse y porte-filtre | — |
|---|
| Dimensiones | 32 × 17 × 36 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 2,8 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | N/A | — |
|---|
| Controles | Interrupteurs | — |
|---|
| Color | Negro | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.