| Criterio | KrupsSensation EA910BImagen de categoría — no es la foto exactaKrupsSensation EA910B | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 499.99 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Cafetera superautomática con molinillo | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano | — |
|---|
| Potencia | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 1,7 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 260 g | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí, broyeur conique métallique | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 5 niveaux | 13 |
|---|
| Bebidas y formatos | 4 recettes café en accès direct | — |
|---|
| Bebidas simultáneas | 2 cafés | 2 cafés |
|---|
| Ajustes de intensidad | Sí | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | Sí | — |
|---|
| Controles | Écran LCD con alertes lumineuses | — |
|---|
| Favoritos | 2 recettes enregistrables | — |
|---|
| Limpieza | programa automático, grupo No extraíbles | — |
|---|
| Origen de fabricación | France | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Compacto | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Sistema de leche | — | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Dimensiones | — | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | — | 9 kg |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Apagado automático | — | Sí |
|---|
| Color | — | Negro |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.