| Criterio | KrupsNescafé Dolce Gusto Genio S Plus KP340Imagen de categoría — no es la foto exactaKrupsNescafé Dolce Gusto Genio S Plus KP340 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 109 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Cafetera de cápsulas | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | Nescafé Dolce Gusto | — |
|---|
| Tipo de café compatible | cápsulas Dolce Gusto | — |
|---|
| Potencia | 1 500 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 0,8 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | No aplicable | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | cápsula à retirer après usage | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | No aplicable | — |
|---|
| Número de tazas | 1 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Boissons chaudes y froides, XL Hasta 300 ml | — |
|---|
| Molinillo integrado | No | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | No aplicable | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | 1 | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | según cápsula | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | No | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | Dosage Play & Select | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | 4 niveaux | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | 30 s | — |
|---|
| Filtro | No | — |
|---|
| Función antigoteo | Sí | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | No | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | depósito d’égouttage | — |
|---|
| Dimensiones | 11,2 × 28,7 × 27,3 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 2 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | N/A | — |
|---|
| Controles | Molette LED | — |
|---|
| Color | Negro | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.