| Criterio | De’LonghiEletta Explore ECAM450.86.TImagen de categoría — no es la foto exactaDe’LonghiEletta Explore ECAM450.86.T | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 1099 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Expresso broyeur automático caliente y frío | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | No aplicable | — |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano y molido | — |
|---|
| Potencia | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 19 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 1,8 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 300 g | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | 14 raciones | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | No aplicable | — |
|---|
| Número de tazas | 1 o 2 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Plus de 50 boissons chaudes, froides y Cold Brew | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 13 | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | LatteCrema Hot y Cool | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | Automático | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | 5 niveaux | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | 4 niveaux | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | N/A | — |
|---|
| Filtro | Compatible filtre à eau | — |
|---|
| Función antigoteo | N/A | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | N/A | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | Carafes y depósito | — |
|---|
| Dimensiones | 26 × 45 × 38,5 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 11,3 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | N/A | — |
|---|
| Controles | Écran táctil 3,5 pouces | — |
|---|
| Color | Titane | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.