| Criterio | De’LonghiDinamica ECAM350.35.WImagen de categoría — no es la foto exactaDe’LonghiDinamica ECAM350.35.W | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Precio orientativo | 599 € | 329 € |
|---|
| Tipo de máquina | Cafetera superautomática con molinillo | Cafetera superautomática con molinillo |
|---|
| Sistema de cápsulas | No aplicable | — |
|---|
| Tipo de café compatible | Café en grano y molido | — |
|---|
| Potencia | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Presión | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 1,8 L | — |
|---|
| Capacidad del depósito de grano | 300 g | — |
|---|
| Capacidad del depósito de posos / cápsulas | 14 raciones | — |
|---|
| Capacidad de la jarra | No aplicable | — |
|---|
| Número de tazas | 1 o 2 | — |
|---|
| Bebidas y formatos | Espresso, café, long, doppio+ y vapor | — |
|---|
| Molinillo integrado | Sí | — |
|---|
| Ajustes del molinillo | 13 | 13 |
|---|
| Bebidas simultáneas | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Sistema de leche | Buse vapor manual | Buse vapor manual Cappuccino |
|---|
| Vaporizador | Sí | — |
|---|
| Ajustes de intensidad | Sí | — |
|---|
| Ajustes de temperatura | 4 niveaux | — |
|---|
| Tiempo de calentamiento | N/A | — |
|---|
| Filtro | Compatible filtre à eau | — |
|---|
| Función antigoteo | N/A | — |
|---|
| Mantenimiento de calor | N/A | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | Sí |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | jarra y depósito | — |
|---|
| Dimensiones | 23,6 × 42,9 × 34,8 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 9,5 kg | 9 kg |
|---|
| Longitud del cable | N/A | — |
|---|
| Controles | Écran LCD táctil | — |
|---|
| Color | Blanco | Negro |
|---|
| Café compatible | — | Café en grano y molido |
|---|
| Depósito de agua | — | 1,8 L |
|---|
| Depósito de granos | — | 250 g |
|---|
| Temperatura regulable | — | Sí, 4 niveaux |
|---|
| Intensidad regulable | — | Sí |
|---|
| Grupo de infusión | — | extraíbles |
|---|
| Depósito de posos | — | 14 raciones |
|---|
| Altura de taza | — | 86–142 mm |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.