| Criterio | TefalEasy Fry Max EY245B | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Precio orientativo | 89 € | 149 € |
|---|
| Capacidad | 5 L | 7,6 L |
|---|
| Potencia | 1 500 W | 2 400 W |
|---|
| Programas | 10 | 6 |
|---|
| Temperatura | 80–200 °C | 40–240 °C |
|---|
| Cuba | 1 panier | — |
|---|
| Posicionamiento | Prix accessible | Milieu de gamme |
|---|
| Tamaño | Compact | Standard |
|---|
| Uso recomendado | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Zonas | — | 2 × 3,8 L |
|---|
| Fichas | Fuente fabricante ↗ | Fuente fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.