| Criterio | PhilipsAirfryer Série 5000 NA555/00Imagen de categoría — no es la foto exactaPhilipsAirfryer Série 5000 NA555/00 | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Precio orientativo | 299.99 € | 149 € |
|---|
| Tipo de aparato | Air fryer à double cestas con vapor | Air fryer à deux zones |
|---|
| Capacidad total | 9 L | 7,6 L |
|---|
| Número de cubas | 2 | 2 |
|---|
| Capacidad por cuba | 6 L + 3 L | 3,8 L |
|---|
| Potencia | 2 750 W | 2 470 W |
|---|
| Voltaje | 220–240 V | 240 V |
|---|
| Rango de temperatura | 40–200 °C | 40–240 °C |
|---|
| Número de programas | 12 présélections | 6 |
|---|
| Programas y modos | 19 modos dont vapor, vapor + air, recalentamiento, cocción y grillade | — |
|---|
| Tecnología de cocción | Rapid Air Plus y Air Steam | — |
|---|
| Tipo de controles | Écran táctil LED | Panel digital táctil |
|---|
| Temporizador | Hasta 60 min | Compte à rebours, Hasta 60 min |
|---|
| Función mantener caliente | Sí | — |
|---|
| Sincronización de cubas | Sí | Sí — SYNC y MATCH |
|---|
| Aviso para agitar | Sí | — |
|---|
| Apagado automático | Sí | — |
|---|
| Revestimiento | Antiadherente | Antiadherente |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí | cajones y placas de cocción |
|---|
| Dimensiones | 35,1 × 44,3 × 38,2 cm | 26,49 × 38 × 31,5 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 8,75 kg | 8,2 kg |
|---|
| Longitud del cable | 1 m | — |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Programas | — | Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
|---|
| Ventana de cocción | — | No |
|---|
| Función deshidratar | — | Sí |
|---|
| Color | — | Gris |
|---|
| Amperaje | — | 11 A |
|---|
| Capacidad de alimentos por cuba | — | Hasta 1 kg de frites |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.