| Criterio | NinjaDouble Stack XL SL400EUImagen de categoría — no es la foto exactaNinjaDouble Stack XL SL400EU | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Precio orientativo | 219.99 € | 149 € |
|---|
| Tipo de aparato | Air fryer vertical à deux cajones | Air fryer à deux zones |
|---|
| Capacidad total | 9,5 L | 7,6 L |
|---|
| Número de cubas | 2 | 2 |
|---|
| Capacidad por cuba | 4,75 L | 3,8 L |
|---|
| Potencia | 2 470 W | 2 470 W |
|---|
| Voltaje | 220–240 V | 240 V |
|---|
| Rango de temperatura | 40–240 °C | 40–240 °C |
|---|
| Número de programas | 6 | 6 |
|---|
| Programas | Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate, Reheat | Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
|---|
| Sincronización de cubas | Sí — SYNC y MATCH | Sí — SYNC y MATCH |
|---|
| Piezas aptas para lavavajillas | cajones, placas y grilles | cajones y placas de cocción |
|---|
| Dimensiones | 28 × 38,5 × 47 cm (L × H × P) | 26,49 × 38 × 31,5 cm (L × P × H) |
|---|
| Peso | 10,3 kg | 8,2 kg |
|---|
| Longitud del cable | 0,8 m | — |
|---|
| Color | Blanco | Gris |
|---|
| EAN | 0622356303866 | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Tipo de controles | — | Panel digital táctil |
|---|
| Temporizador | — | Compte à rebours, Hasta 60 min |
|---|
| Ventana de cocción | — | No |
|---|
| Función deshidratar | — | Sí |
|---|
| Revestimiento | — | Antiadherente |
|---|
| Amperaje | — | 11 A |
|---|
| Garantía del fabricante | — | 2 años |
|---|
| Capacidad de alimentos por cuba | — | Hasta 1 kg de frites |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.